<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>CÁC BIỂU CÔNG KHAI 2019-2020</title>
<meta name="description" content="CÁC BIỂU CÔNG KHAI 2019-2020 - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;thong-bao-nha-truong&#x002F;cac-bieu-cong-khai-2019-2020-32.html">
<meta name="author" content="Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - Phường Điện Biên Phủ">
<meta name="copyright" content="Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - Phường Điện Biên Phủ [webmaster@thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CÁC BIỂU CÔNG KHAI 2019-2020">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;thong-bao-nha-truong&#x002F;cac-bieu-cong-khai-2019-2020-32.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - Phường Điện Biên Phủ">
<meta property="og:url" content="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/savefile/thong-bao-nha-truong/cac-bieu-cong-khai-2019-2020-32.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/savefile/thong-bao-nha-truong/cac-bieu-cong-khai-2019-2020-32.html">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/thong-bao-nha-truong/" title="Tin Tức - Thông báo nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/tin-giao-duc-va-dao-tao/" title="Tin Tức - Tin Giáo dục và Đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/tin-hoat-dong-nha-truong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/to-chuyen-mon/" title="Tin Tức - Tổ chuyên môn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/giao-duc-hoc-duong/" title="Tin Tức - Giáo dục học đường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/kham-pha-tri-thuc-hoc-duong/" title="Tin Tức - Khám phá, tri thức học đường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/hoat-dong-giao-duc/" title="Tin Tức - Hoạt động giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/tuyen-sinh/" title="Tin Tức - Tuyển sinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/ke-hoach/" title="Tin Tức - Kế hoạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/chuyen-de/" title="Tin Tức - Chuyên đề" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/cac-cuoc-thi/" title="Tin Tức - Các cuộc thi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/rss/thoi-khoa-bieu/" title="Tin Tức - Thời khóa biểu" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/edu01/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/themes/default/css/news.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - Phường Điện Biên Phủ</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện - Phường Điện Biên Phủ" href="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/">https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CÁC BIỂU CÔNG KHAI 2019-2020</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Chủ nhật - 22/09/2019 20:02</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="IMG 7321 &#40;1&#41;" src="https://thtovinhdien.dienbienphu.edu.vn/uploads/thtovinhdien/news/2020_02/img_7321-1.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
						<p>
				<em>IMG 7321 &#40;1&#41;</em>
			</p>
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1028">
	<tbody>
		<tr height="22">
			<td colspan="3" height="22" width="350"><strong>PHÒNG GD &amp; ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ</strong></td>
			<td width="108">&nbsp;</td>
			<td width="129">&nbsp;</td>
			<td width="155">&nbsp;</td>
			<td width="110">&nbsp;</td>
			<td width="95">&nbsp;</td>
			<td width="81">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="22">
			<td colspan="3" height="22"><strong>ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="2">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td colspan="9" height="29" style="text-align: center;"><strong>DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI</strong></td>
		</tr>
		<tr height="61">
			<td colspan="9" height="61" width="947">(Theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/05/2017 của Chính phủ V/v: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người)</td>
		</tr>
		<tr height="22">
			<td colspan="9" height="22">Từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 08 năm 2019 (Năm học 2018 - 2019)</td>
		</tr>
		<tr height="22">
			<td height="22">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="64">
			<td height="64" width="50">STT</td>
			<td width="193">Họ và tên</td>
			<td width="107">Lớp</td>
			<td width="108">Số tháng được hưởng</td>
			<td width="129">Mức lương cơ sở</td>
			<td width="155">Định mức hưởng 40% Mức lương cơ sở</td>
			<td width="110">Thành tiền</td>
			<td width="95">Dân tộc&nbsp;</td>
			<td width="81">Ghi chú</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td height="29" width="50">1</td>
			<td width="193">Chào Nguyễn Tú Anh</td>
			<td width="107">2A2</td>
			<td width="108">10</td>
			<td width="129">1,390,000</td>
			<td width="155">556,000</td>
			<td width="110">5,560,000</td>
			<td width="95">Cống</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td height="29" width="50">&nbsp;</td>
			<td width="193">&nbsp;</td>
			<td width="107">&nbsp;</td>
			<td width="108">2</td>
			<td width="129">1,490,000</td>
			<td width="155">596,000</td>
			<td width="110">1,192,000</td>
			<td width="95">Cống</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td height="29" width="50">2</td>
			<td width="193">Chào Anh Minh Quang</td>
			<td width="107">3A3</td>
			<td width="108">10</td>
			<td width="129">1,390,000</td>
			<td width="155">556,000</td>
			<td width="110">5,560,000</td>
			<td width="95">Cống</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td height="29" width="50">&nbsp;</td>
			<td width="193">&nbsp;</td>
			<td width="107">&nbsp;</td>
			<td width="108">2</td>
			<td width="129">1,490,000</td>
			<td width="155">596,000</td>
			<td width="110">1,192,000</td>
			<td width="95">Cống</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="29">
			<td height="29" width="50">&nbsp;</td>
			<td width="193">Cộng</td>
			<td width="107">&nbsp;</td>
			<td width="108">&nbsp;</td>
			<td width="129">&nbsp;</td>
			<td width="155">&nbsp;</td>
			<td width="110">13,504,000</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="2" height="21">Tiền bằng chữ:&nbsp;</td>
			<td colspan="5">Mười ba triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="4"><em>Điện Biên, ngày&nbsp; 31&nbsp; tháng&nbsp; 08&nbsp; năm 2019</em></td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="3" height="21" style="text-align: center;">Người lập</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hiệu trưởng</td>
			<td colspan="3">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="3" height="21" style="text-align: center;">Ngô Danh Trưởng</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="text-align: right;">&nbsp;Nguyễn Thị Bích</td>
			<td colspan="3">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="717">
	<tbody>
		<tr height="21">
			<td height="21" width="74">Biểu số 2</td>
			<td width="346">&nbsp;</td>
			<td width="150">&nbsp;</td>
			<td width="147">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="4" height="21" style="text-align: center;"><strong>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="4" height="21" style="text-align: center;"><strong>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</strong></td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="4" height="21">----------------------</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="2" height="21">Đơn vị: Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td colspan="2" height="23">Chương: 622</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="27">
			<td colspan="4" height="27" style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong></td>
		</tr>
		<tr height="24">
			<td colspan="4" height="24" style="text-align: center;"><strong>CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2019</strong></td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td colspan="4" height="23">(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td colspan="4" height="21">ĐV tính: đồng</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">Số TT</td>
			<td>Chỉ tiêu</td>
			<td>Dự toán được giao</td>
			<td>Ghi chú&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">A</td>
			<td>Dự toán thu</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">I</td>
			<td width="346">Tổng số thu</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td width="346">&nbsp;Thu phí, lệ phí</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">Thu Học phí</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">2</td>
			<td width="346">Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">3</td>
			<td width="346">&nbsp;Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">4</td>
			<td width="346">Thu sự nghiệp khác</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>(Chi tiết theo từng loại thu )</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">II</td>
			<td width="346">Số thu nộp NSNN</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td width="346">Phí, lệ phí</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">Tiền học phí nộp phòng GD &amp; ĐT</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">2</td>
			<td width="346">Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">3</td>
			<td width="346">&nbsp;Hoạt động sự nghiệp khác</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">Tiền xây dựng nộp phòng GD &amp; ĐT</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">III</td>
			<td width="346">Số được để lại chi theo chế độ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td width="346">&nbsp;Phí, lệ phí</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td width="346">Tiền học phí để lại</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">2</td>
			<td width="346">Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">3</td>
			<td width="346">&nbsp;Thu viện trợ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">4</td>
			<td width="346">Hoạt động sự nghiệp khác</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>(Chi tiết theo từng loại thu )</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">B</td>
			<td width="346">Dự toán chi ngân sách nhà nước</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">I</td>
			<td width="346">Loại 490, khoản 492</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,242,200,000</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td width="346">&nbsp;Chi thanh toán cá nhân</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,000,374,852</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">2</td>
			<td width="346">&nbsp;Chi nghiệp vụ chuyên môn</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174,552,148</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">3</td>
			<td width="346">&nbsp;Chi mua sắm, sửa chữa lớn</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56,600,000</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">4</td>
			<td width="346">&nbsp;Chi khác</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,673,000</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">II</td>
			<td width="346">Loại ..., khoản …</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">C</td>
			<td width="346">Dự toán chi nguồn khác (nếu có)</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td width="346">&nbsp;Chi thanh toán cá nhân</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="text-align: right;"><em>Tân Thanh, ngày 31&nbsp;</em></td>
			<td><em>tháng 12 năm 2019</em></td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="text-align: right;">Thủ trưởng đơn vị</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="text-align: right;">Nguyễn Thị Bích</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="722">
	<tbody>
		<tr height="27">
			<td colspan="4" height="27" style="text-align: center;" width="722"><strong>&nbsp;CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></td>
		</tr>
		<tr height="27">
			<td colspan="4" height="27" style="text-align: center;"><strong>Độc lập - tự do - Hạnh phúc</strong></td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td colspan="2" height="26">Đơn vị: Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Biểu số 3</td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td colspan="2" height="26">Chương: 622</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td colspan="4" height="26" style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong></td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td colspan="4" height="26" style="text-align: center;"><strong>CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019</strong></td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td colspan="4" height="26">(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)</td>
		</tr>
		<tr height="26">
			<td height="26">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Đơn vị tính: VNĐ</td>
		</tr>
		<tr height="42">
			<td height="42" width="43">Số TT</td>
			<td width="418">Chỉ tiêu</td>
			<td width="132">&nbsp;Số liệu báo cáo quyết toán</td>
			<td width="129">&nbsp;Số liệu quyết toán được duyệt</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">A</td>
			<td>Quyết toán thu</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">I</td>
			<td>Tổng số thu</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">1</td>
			<td>Thu phí, lệ phí</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">2</td>
			<td>Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">&nbsp;</td>
			<td>(Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ)</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr height="21">
			<td height="21">3</td>
			<td>Thu viện trợ&nbsp;</td>
